The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
APC BR900G2-GR UPS 900VA Schuko
Online: Disponível
APC BR900G2-GR UPS 900VA Schuko ao melhor Preço na Chiptec Informática
APC
BR900G2-GR
0731304792093
3 anos
APC BR900G2-GR, UPS Back-UPS Pro de 900VA/540W, 230V, com AVR e 4 tomadas Schuko. Proteção contra falhas e variações de energia.
Especificações técnicas
| Marca | APC |
|---|
| Família | UPS Back-UPS Pro |
|---|
| Referência | BR900G2-GR |
|---|
| EAN | 0731304792093 |
|---|
| Série | Back-UPS Pro |
|---|
| Potência aparente / ativa | 900 VA / 540 W |
|---|
| Topologia | Line-interactive; regulação automática de tensão AVR |
|---|
| Tensão nominal | 230 V; monofásico |
|---|
| Tomadas de saída | 4 × Schuko |
|---|
| Forma de onda | Aproximação escalonada de onda sinusoidal |
|---|
| Bateria | Chumbo-ácido; recarregável |
|---|
| Cor | Preto |
|---|
| Formato | Torre |
|---|
| Ecrã | LCD; indicação do estado, carga e bateria |
|---|
| Carregamento USB | 2 portas USB-C |
|---|
| Proteção da linha de dados | Gigabit Ethernet |
|---|
| Sinalização | Alarmes sonoros; botão frontal para silenciar |
|---|
| Largura | 91 mm |
|---|
| Profundidade | 310 mm |
|---|
| Altura | 190 mm |
|---|
| Peso líquido | 7,5 kg |
|---|
| Peso bruto | 8,5 kg |
|---|
| Tempo de carga | 8 h |
|---|
| Nível de ruído | 45 dB |
|---|
| Peso unitário comercial publicado | 8,5 kg |
|---|
Escreva a sua própria avaliação
Através de cookies recolhemos dados que nos permitem personalizar conteúdos e apresentar ofertas adaptadas às suas necessidades.
Saber mais